Inhalt
Expositionspotenzial
Faktor Mobilität (Fmob) für Nicht-Gase
Programmierung: Task "Mobilitaet_Fmob".
| Schutzgut | Zyklus | Pfad | Kürzel | Bedingung | Bewertung | |
| Arbeiter | Formulierung | Inhalativ | 1,1,2 | Wenn Feststoff, nach Staubigkeit (Picklist 402) | 0.25 - 1.75 | UseCase!.Expo_Dustiness |
| Ansonsten nach Dampfdruck (Picklist 401) | 0.25 - 1.75 | UseCase!.Expo_VapourPressure | ||||
| Verwendung | Inhalativ | 1,2,2 | Wenn Entstehung von Stäuben, Dämpfen oder Aerosolen (Picklist 424) | 1.75 | UseCase.Expo_Worker_Usage_Aerosol | |
| Wenn nein: Bewertung nach Dampfdruck des Stoffes (Picklist 401) | 0.25 - 1.75 | UseCase!.Expo_VapourPressure | ||||
| Service-Life | Inhalativ | 1,4,2 | Aus Programmieranleitung: Für diesen Aspekt wird die Bewertung für den Service life des Verbrauchers verwendet. Siehe unten bei Kürzel 2,2,2. | UseCase!.Expo_VapourPressure | ||
| Abfall | Inhalativ | 1,5,2 | Aus Programmieranleitung: Fmob aus Dampfdruck (Picklist 411) | UseCase!.Expo_VapourPressure | ||
| Verbraucher | Verwendung | Inhalativ | 2,2,2 | Bewertung nach Dampfdruck des Stoffes (Picklist 411) | 0.25 - 1.75 | UseCase!.Expo_VapourPressure |
| Service-Life | Inhalativ | 2,4,2 | Bewertung nach Dampfdruck des Stoffes (Picklist 411) | 0.25 - 1.75 | UseCase!.Expo_VapourPressure | |
| Umwelt | Formulierung | Wasser | 3,1,11 | Bewertung nach Wasserlöslichkeit (Picklist 403); Parameter des Stoffes. | UseCase!.Expo_WaterSolubility | |
| Luft | 3,1,12 | Bewertung nach Dampfdruck (Picklist 419); Parameter des Stoffes | UseCase!.Expo_VapourPressure | |||
| Boden | 3,1,13 | Bewertung nach Dampfdruck (Picklist 411); Parameter des Stoffes; hier Bewertung der Picklist umgedreht (geringer Dampfdruck -> Verbleib im Boden = höherer Faktor) | UseCase!.Expo_VapourPressure | |||
| Verwendung | wie bei Formulierung | |||||
| Verarbeitung | wie bei Formulierung | |||||
| Service-Life | wie bei Formulierung | |||||
| Abfall | wie bei Formulierung |
Faktor Zeit (Ft) für Nicht-Gase
Programmierung: Task ..
| Schutzgut | Zyklus | Pfad | Kürzel | Bedingung | Bewertung | |
| Arbeiter | Formulierung | Dermal | 1,1,1 | Anwendungsdauer Arbeiter |
Neu immer 1 |
(14.10.2024 -> nicht mehr abhängig von Eingabe) |
| Inhalativ | 1,1,2 | Anwendungsdauer Arbeiter |
Neu immer 1 |
(14.10.2024 -> nicht mehr abhängig von Eingabe) |
||
| Arbeiter | Verwendung | Dermal | 1,2,1 | Anwendungsdauer Arbeiter (Picklist 408) | UseCase!.Expo_WorkerFrequencyOfUsage | |
| Inhalativ | 1,2,2 | Anwendungsdauer Arbeiter (Picklist 408) | UseCase!.Expo_WorkerFrequencyOfUsage | |||
| Verbraucher | Verwendung | Dermal | 2,2,1 | Anwendungsdauer Consumer (Picklist 407) | UseCase!.Expo_ConsumerFrequencyOfUsage | |
| Inhalativ | 2,2,2 | Anwendungsdauer Consumer (Picklist 407) | UseCase!.Expo_ConsumerFrequencyOfUsage | |||
| Oral | 2,2,3 | Anwendungsdauer Consumer (Picklist 407) | UseCase!.Expo_ConsumerFrequencyOfUsage |
Freisetzungspotenzial in die Umwelt - Regeln
siehe Mail Antonia vom 17.6.2024.
In allen vier Fällen in der Tabelle gibt es nur B1 und Formulierung für den Fall, dass "Formulierung" als Lebenszyklus auch ausgewählt wurde.
| 2.1.1. Der Stoff reagiert in der Anwendung | Fragen zu A (Formulierung) beantworten, bei B1 dann --> Luft, Wasser, Boden = grün | |
| 2.1.2 Der Stoff (im Gemisch) wird bestimmungsgemäß in die Umwelt eingebracht (z.B. Dünger) | Fragen zu A beantworten, bei B1 dann --> Wasser, Boden = rot, Luft = gelb | |
| 2.1.3 (Stoff (im Gemisch) wird bestimmungsgemäß über das Abwasser entsorgt) | Fragen zu A beantworten, bei B1 dann --> Wasser= rot, Luft = grün (Kläranlage???); Boden = grün | |
| 2.1.4. (Stoff (im Gemisch) wird bestimmungsgemäß über die Luft entsorgt) | Fragen zu A beantworten, bei B1 dann --> Wasser, Boden = grün; Luft = rot |
Klima- und Ozonschädigende Wirkung
Intrinsisches Treibhauspotenzial
- Stoff ist ein Feststoff (GRÜNE Bewertung)
- Stoff steht auf der Liste der "Stoffe mit hohem Treibhauspotenzial" (ROTE Bewertung).
Diese Liste ist eine zusammengefasste Liste bereitgestellt von Dirk Bunke. - Ansonsten ergibt sich die Bewertung aus der Dropdownliste auf der Seite, nicht aus dem einzugebenden Wert.
Nachhaltigkeitsprofil
Zusammenfassung des Nachhaltigkeitsprofils
Folgende Matrix wird für die jeweiligen Bereiche von oben nach unten durchlaufen und führt zur entsprechenden Bewertung, sobald die Bedingung zutrifft. Sie ist als json-Datei gespeichert und zur Auswertung benutzt.
Hier nur für das Target "Consumer" und Stoffe, alle anderen Targets für Stoffe und Gemische sind ebenso im json-File enthalten.
"Null" in der Tabelle heißt immer, dass dieses Kriterium in der jeweiligen Zeile im Vergleich ignoriert wird.
| Order | Target | Color Danger | Persistence | Color Human Or Env Health | Color Exposition | Resulting Color | TextModule | |
| 1 | Consumer | 4,5 | True | null | -2 | 5 | Substance_ProfileText_Expo-2_Persistent | Verbraucher kommen zwar nicht direkt mit dem Stoff (im Gemisch) in Kontakt, können aber aufgrund der Persistenz des Stoffes über die Umwelt exponiert sein. Deshalb ist der Risikohinweis trotz fehlender Verbraucheranwendung rot. |
| 2 | Consumer | 4,5 | False | null | -2 | -2 | Substance_ProfileText_Expo-2_NotPersistent | Es gibt weder eine Verwendung des Stoffes (im Gemisch) als solchem noch eine Nutzung von Erzeugnissen, in denen der Stoff (im Gemisch) enthalten ist. Der Stoff ist kein PBT/vPvB oder PMT/vPvM. Daher ist der Risikohinweis nicht relevant. |
| 3 | Consumer | 4,5 | null | null | 4,5 | 5 | Substance_ProfileText_ConcernHH_5 | Der Stoff hat besonders besorgniserregende Eigenschaften. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine hohe Exposition zu erwarten ist. Daraus ergibt sich ein besonders hohes Risikopotenzial. |
| 4 | Consumer | 4,5 | null | null | 0,-1 | 5 | Substance_ProfileText_User_Tox5+_ExpoGray | Der Stoff hat besonders besorgnisserregende Eigenschaften. Aufgrund der möglichen schwerwiegenden Schädigungen ergibt sich daher (auch ohne Detailbewertung des Expositionspotenzials) auch ein hohes Risikopotenzial. |
| 5 | Consumer | 4,5 | null | null | 3 | 5 | Substance_ProfileText_ConcernHH_3 | Der Stoff hat besonders besorgniserregende Eigenschaften. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf, in der eine mittlere Exposition zu erwarten ist. Daraus ergibt sich ein hohes Risikopotenzial. |
| 6 | Consumer | 4,5 | null | null | 1 | 5 | Substance_ProfileText_ConcernHH_1 | Der Stoff hat besonders besorgniserregende Eigenschaften. Auch wenn im Lebensweg lediglich geringe Expositionen zu erwarten sind, ergibt sich aufgrund der hohen Besorgnis ein hohes Risikopotenzial. |
| 7 | Consumer | null | null | null | -2 | -2 | Substance_ProfileText_NotRelevant | Eine Exposition findet nicht statt. Daher ist der Risikohinweis nicht relevant. |
| 8 | Consumer | null | null | 4,5 | -1 | 4 | Substance_ProfileText_User_Tox5_ExpoGray | Der Stoff hat besorgniserregende gesundheitsschädigende Eigenschaften. Da das Expositionspotenzial für Verbraucher nicht bewertet ist, kann kein Risikohinweis ermittelt werden. Bitte bearbeiten Sie dieses Unterkriterium. |
| 9 | Consumer | null | null | 4,5 | 1 | 3 | Substance_ProfileText_HH_Tox5_Expo1 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „rot“ bewertet. Während des Lebensweges treten zwar keine hohen Expositionen auf, dennoch ergibt sich aufgrund der Gefährlichkeit ein mittleres Risikopotenzial. |
| 10 | Consumer | null | null | 4,5 | 3 | 3 | Substance_ProfileText_HH_Tox5_Expo3 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „rot“ bewertet. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine mittlere Exposition zu erwarten ist. Daraus ergibt sich ein mittleres Risikopotenzial. |
| 11 | Consumer | null | null | 4,5 | 4 | 4 | Substance_ProfileText_NotRelevant | Eine Exposition findet nicht statt. Daher ist der Risikohinweis nicht relevant. |
| 12 | Consumer | null | null | 4,5 | 5 | 5 | Substance_ProfileText_HH_Tox5_Expo5 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „rot“ bewertet. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine hohe Exposition zu erwarten ist. Daraus ergibt sich ein hohes Risikopotenzial. |
| 13 | Consumer | null | null | 3 | 1 | 1 | Substance_ProfileText_HH_Tox3_Expo1 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „gelb“ bewertet. Während des Lebensweges treten keine hohen Expositionen auf. Daraus ergibt sich ein geringes Risikopotenzial. |
| 14 | Consumer | null | null | 3 | -1 | 4 | Substance_ProfileText_User_Tox3_ExpoGray | Der Stoff hat eine mittlere Toxizität für den Menschen. Da das Expositionspotenzial für Verbraucher nicht bewertet ist, kann kein Risikohinweis ermittelt werden. Bitte bearbeiten Sie dieses Unterkriterium. |
| 15 | Consumer | null | null | 3 | 1 | 1 | Substance_ProfileText_HH_Tox3_Expo1 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „gelb“ bewertet. Während des Lebensweges treten keine hohen Expositionen auf. Daraus ergibt sich ein geringes Risikopotenzial. |
| 16 | Consumer | null | null | 3 | 3 | 3 | Substance_ProfileText_HH_Tox3_Expo3 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „gelb“ bewertet. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine mittlere Exposition zu erwarten ist. Daraus ergibt sich ein mittleres Risikopotenzial. |
| 17 | Consumer | null | null | 3 | 5 | 3 | Substance_ProfileText_HH_Tox3_Expo5 | Der Stoff ist bei mindestens einem Gefahrenmerkmal mit „gelb“ bewertet. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine hohe Exposition zu erwarten ist. Daraus ergibt sich ein mittleres Risikopotenzial. |
| 18 | Consumer | null | null | null | -1 | 1 | Substance_ProfileText_User_Tox1_ExpoGray | Da der Stoff die menschliche Gesundheit nicht oder nur in sehr geringem Maße schädigen kann, ist trotz fehlender Expositionsbewertung für Verbraucher nicht mit relevanten Risiken zu rechnen. |
| 19 | Consumer | null | null | null | 1 | 1 | Substance_ProfileText_HH_Tox1_Expo1 | Nach aktuellem Wissensstand ist der Stoff nicht als gefährlich anzusehen. Während des Lebensweges sind keine relevanten Expositionen zu erwarten. Daher ergibt sich ein sehr geringes Risikopotenzial. |
| 20 | Consumer | null | null | null | 3 | 1 | Substance_ProfileText_HH_Tox1_Expo3 | Nach aktuellem Wissensstand ist der Stoff nicht als gefährlich anzusehen. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine mittlere Exposition zu erwarten ist. Aufgrund der fehlenden Toxizität ergibt sich ein geringes Risikopotenzial. |
| 21 | Consumer | null | null | null | 5 | 1 | Substance_ProfileText_HH_Tox1_Expo5 | Nach aktuellem Wissensstand ist der Stoff nicht als gefährlich anzusehen. Während des Lebensweges tritt mindestens eine Situation auf in der eine hohe Exposition zu erwarten ist. Aufgrund der fehlenden Toxizität ergibt sich ein geringes Risikopotenzial. |
| ..... | ||||||||
| 1201 | MixEnvironment | 4,5 | null | null | -2 | -2 | Mixture_ProfileText_NotRelevant | Eine Exposition findet nicht statt. Daher ist der Risikohinweis nicht relevant. |
Kreislauffähigkeit
Gase
Bewertung je nach Zeitpunkt der Freisetzung und keine weitere Eingabe.
| Zeitpunkt der Freisetzung | Bewertung Rückgewinnung | Bewertung Verunreinigung |
| nicht ausgewählt 415001 | Grau | Grau |
| Geregelte Entsorgung im Abfall 415009 | Grün | Grün |
| Formulierung 415002 | Gelb | Gelb |
| Alle weiteren | Rot | Grün |
Gemische -- Allgemeine Bewertungsregeln
Bewertung der Gemische für Human- und Umwelttoxizität: hier gilt eine Schwelle von 0,1% für die Kriterien, bei denen die Eigenschaften der Stoffe herangezogen werden.
Stoffe mit einer Konzentration von 0,1 sind noch "drin", darunter wird abgeschnitten. Siehe z.B. Funktion "CalculateSubcriteriaRedFirst" (dort verbessert)
Berechnung in CalculateSubCriteriaRedFirst
-> wenn alle Hellblau -> Hellblau
-> Entfernen aller Stoffe einer Konzentration unterhalb von 0,1% (nur innerhalb der Berechnung entfernt)
-> wenn einer Rot dann Rot, dann wenn einer Rosa dann Rosa
-> wenn alle Grün dann grün
-> wenn Anteil der unbekannten >25% ist, dann Rosa
-> Ansonsten Gelb
Aus den Info-Texten für Humantox:
Die Bewertung für KMR-Stoffe und Störungen des Hormonsystems richten sich zunächst nach der Bewertung des Gemisches.
Enthält das Gemisch Stoffe mit einem Anteil größer als 0,1%, die eine schlechtere Bewertung haben als das Gemisch an sich, ist diese jedoch höhere Bewertung relevant, überschreibt also den ursprünglichen Wert, der sich aus der Einstufung ergeben würde.
Die Bewertung für Schädigungen bei Kontakt und Augen und sonstigen Schädigungen der menschlichen Gesundheit richtet sich ausschließlich nach der Einstufung des Gemisches.
Für Umwelt:
Die Bewertung für aquatische Toxizität richtet sich ausschließlich nach der Einstufung des Gemisches.
Die Bewertung der sonstigen Kriterien richtet sich zunächst nach der Bewertung des Gemisches. Enthält das Gemisch Stoffe mit einem Anteil größer als 0,1%, die eine schlechtere Bewertung haben als das Gemisch an sich, ist diese jedoch höhere Bewertung relevant, überschreibt also den ursprünglichen Wert, der sich aus der Einstufung ergeben würde.
ACHTUNG: Die harmonisierte Liste enthält Hinweise auf Stoffe, die auch unterhalb der Schwelle von 0,1, so gefährlich sind, dass sie berücksichtigt werden müssten. Noch ist dieses Feld der Problemstoffliste nicht vorhanden. Ggf. später in der Anwendung berücksichtigen.
Gemische -- Nachhaltigkeitsvergleich
Berechnung der Hauptkriterien mit Funktion "AssignRankingBySum"
Übergabe der ausgewählten Gemische. Übergabe der zu addierenden Felder, deren Summe die Reihenfolge ergibt.
Damit ein graues Unterkritierium nicht mit -1 in die Summenbildung eingeht wird es mit 4 ersetzt. Da sich dadurch auch eine Bewertung ergibt, wenn alle Felder grau sind, werden nur die Datensätze übergeben, deren Unterkriterien nicht komplett grau sind (GetRankingOrDefault ersetzt -1 mit 4).
MixEvaluation.AssignRankingBySum(
Mixtures!.Where(x=>!(x.Evaluation_Ress_Energy ==-1 && x.Evaluation_Ress_RawMaterial == -1 && x.Evaluation_Ress_Water==-1)).ToList(),
item => GetRankingOrDefault(item.Ranking_Resources_Energy) +
GetRankingOrDefault(item.Ranking_Resources_RawMaterial)
+ GetRankingOrDefault(item.Ranking_Resources_Water),
(item, ranking) => item.Ranking_Resources = ranking);
Berechnung der Rangfolge in Prozedur RANGVERGABEEINZELGEMISCHE für Problemstofflisten und die Unterkriterien von Humantox und Umwelttox
Sortierung nach 1. Konz Rot 2. Conc Pink über 25% 3. Conc Gelb inkl. Pink 4. Conc. Unknown und 5. Conc. Grün absteigend.
Dafür gibt es eine eigene Klasse "RankingMixture". Die prozentualen Anteile der jeweiligen Farben werden dort hineingeschrieben.
Problem analysieren: 100% Grau und 0,05% Grün (Hauptkrit. wird dort Rosa) haben einen niedrigeren Rang als 14,6 % Gelb